Общая | Жилая | Кухня |
27,46 м2 | 10 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,92 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,77 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,22 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,91 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,91 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
36,4 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,83 м2 | 14 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,83 м2 | 14 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,83 м2 | 14 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
36,82 м2 | 15 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
32,89 м2 | 10 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
36,6 м2 | 11 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
36,96 м2 | 15 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
34,09 м2 | 14 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,06 м2 | 10 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,06 м2 | 10 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
33,06 м2 | 10 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
34,75 м2 | 9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
34,75 м2 | 9 м2 | — |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».