Общая | Жилая | Кухня |
46,8 м2 | 28,7 м2 | 8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
42,7 м2 | 29,1 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
42,7 м2 | 29,1 м2 | 6 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
45,8 м2 | 28,5 м2 | 8 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
49,8 м2 | 35,2 м2 | 7 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
49,8 м2 | 35,2 м2 | 7 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
48 м2 | 26,5 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65,2 м2 | 32,4 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65,2 м2 | 32,4 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65,2 м2 | 32,4 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65,2 м2 | 32,4 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
67,2 м2 | 31,5 м2 | 19 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
67,2 м2 | 31,5 м2 | 19 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
67,2 м2 | 31,5 м2 | 19 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
67,2 м2 | 31,5 м2 | 19 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
70,3 м2 | 35,9 м2 | 19 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
54,5 м2 | 21,7 м2 | 21 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
54,5 м2 | 21,7 м2 | 21 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
54,5 м2 | 21,7 м2 | 21 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
54,5 м2 | 21,7 м2 | 21 м2 |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».