Общая | Жилая | Кухня |
123,9 м2 | 56,05 м2 | 31 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
127,5 м2 | 57,88 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
127,7 м2 | 57,88 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
159,1 м2 | 60,07 м2 | 25 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
171,4 м2 | 57,88 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
172 м2 | 57,88 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
173,5 м2 | 57,88 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
176,7 м2 | 66,61 м2 | 35 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
149,8 м2 | 57,32 м2 | 21 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
169,2 м2 | 64,65 м2 | 30 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
184,4 м2 | 78,45 м2 | 24 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
178,6 м2 | 72,88 м2 | 24 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
180,4 м2 | 69,8 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
181,3 м2 | 69,8 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
181,4 м2 | 69,8 м2 | 23 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
181,4 м2 | 69,8 м2 | 23 м2 |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».