Общая | Жилая | Кухня |
35,13 м2 | 14,6 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
34,51 м2 | 14,3 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
35,35 м2 | 13,54 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
36,46 м2 | 15,37 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,37 м2 | 13,16 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
39,17 м2 | 11,41 м2 | 18 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
36,59 м2 | 13,16 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
38,96 м2 | 11,8 м2 | 16 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
35,79 м2 | 12,28 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
48,69 м2 | 25,16 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,97 м2 | 32,27 м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,14 м2 | 32,27 м2 | 12 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
57,25 м2 | 27,19 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
81,69 м2 | 43,87 м2 | 16 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
22,85 м2 | 15,14 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
21,87 м2 | 14,2 м2 | — |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».