Общая | Жилая | Кухня |
36,05 м2 | 11,18 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
36,05 м2 | 11,18 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
36,05 м2 | 11,18 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
36,05 м2 | 11,18 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,69 м2 | 15,11 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,32 м2 | 14,5 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,32 м2 | 14,5 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,32 м2 | 14,5 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,32 м2 | 14,5 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,04 м2 | 12,87 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,86 м2 | 15,16 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,86 м2 | 15,16 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,47 м2 | 14,41 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
37,52 м2 | 13,98 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40,07 м2 | 16,91 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
41,59 м2 | 18,71 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
47,77 м2 | 16,98 м2 | 18 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
47,77 м2 | 16,98 м2 | 18 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
45,72 м2 | 15,55 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
48,37 м2 | 17,06 м2 | 19 м2 |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».