Общая | Жилая | Кухня |
27,27 м2 | 12,24 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,27 м2 | 12,24 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,23 м2 | 12,24 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,27 м2 | 12,24 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
28,21 м2 | 11,78 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
28,21 м2 | 11,78 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
28,21 м2 | 11,78 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
28,22 м2 | 11,78 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 16,45 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 12,43 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 12,43 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 12,43 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 12,43 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,8 м2 | 12,43 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,97 м2 | 16,56 м2 | — |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».