Общая | Жилая | Кухня |
40,06 м2 | 15,14 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40,31 м2 | 13,48 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40,06 м2 | 13,48 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40,06 м2 | 15,14 м2 | 11 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
40,06 м2 | 13,48 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,78 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,94 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,94 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,25 м2 | 51,89 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
88,41 м2 | 51,65 м2 | 15 м2 |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».