Общая | Жилая | Кухня |
26,9 м2 | 16,1 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27 м2 | 16,1 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,5 м2 | 16,5 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
24,9 м2 | 14,8 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,3 м2 | 15,9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,5 м2 | 15,9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
28,5 м2 | 16,3 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,6 м2 | 16,3 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,6 м2 | 16,3 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
27,5 м2 | 15,9 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
29,9 м2 | 17,8 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
30,5 м2 | 20,7 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,7 м2 | 18,6 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,6 м2 | 20,6 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,2 м2 | 20,6 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
35,2 м2 | 20,6 м2 | — |
Общая | Жилая | Кухня |
31,2 м2 | 18,6 м2 | — |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».