Общая | Жилая | Кухня |
60,71 м2 | 31,4 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,5 м2 | 31,7 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
61 м2 | 31,2 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
56,5 м2 | 28 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
56,7 м2 | 27,5 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,6 м2 | 31,4 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
61,1 м2 | 31,1 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65 м2 | 28 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
65,2 м2 | 28,1 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
62,4 м2 | 32,5 м2 | 10 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,7 м2 | 26,7 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
63,5 м2 | 28 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
59,2 м2 | 28,7 м2 | 13 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
64,1 м2 | 28,1 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
64,1 м2 | 28,1 м2 | 14 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,6 м2 | 31,4 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
61,7 м2 | 27,1 м2 | 17 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60 м2 | 31,2 м2 | 9 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
66,3 м2 | 28,7 м2 | 15 м2 |
Общая | Жилая | Кухня |
60,1 м2 | 31,1 м2 | 9 м2 |
Узнайте о появлении новых квартир раньше остальных, нажмите «Подписка».